Kukuřičná krupice 95%, Kukuřičný škrob, Jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy mléka.
na 100g výrobku | na 1 balení (70g) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1551 kJ/366 kcal | 1086 kJ/ 256 kcal |
Tuky | 1,1 g | 0,8 g |
z toho nasyc. m. kys. | 0,1 g | 0,07 g |
Sacharidy | 77 g | 54 g |
z toho cukry | 1,6 g | 1,1 g |
Vláknina | 3,9 g | 2,7 g |
Bílkoviny | 8,2 g | 5,7 g |
Sůl | 0,70 g | 0,50 g |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)