Nutrikaše Probiotic Protein a slaný karamel je chutná a snadno připravitelná instantní rýžová kaše se zvýšeným obsahem bílkovin. Obsahuje kombinaci rostlinných a živočišných proteinů a je bez lepku a laktózy. Nutrikaše Probiotic Protein a slaný karamel je dobrou volbou pro ty, kteří hledají výživnou, chutnou a snadno připravitelnou kaši plnou proteinů, vitamínů a probiotických kultur.
Vlastnosti produktu:
Balení obsahuje 3 porce á 60 g.
Doporučené dávkování: Konzumujte 2-3 porce denně připravené dle návodu. S ohledem na hodnoty obsažených látek je vhodné konzumaci většího množství konzultovat s výživovým specialistou.
Návod na přípravu: K přípravě Nutrikaše je potřeba pouze 150ml horké vody o teplotě přibližně 80°C.
Nedoporučujeme používat vodu vřelou z důvodu neblahého vlivu obsažené probiotické kultury Bacillus coagulans.
Extrudovaná rýžová mouka 30,7%, glukózový sirup, fruktóza 9,6%, modifikovaný kukuřičný škrob, vepřový hydrolyzovaný kolagen 8,1%, slunečnicový olej, čekanková inulin 6,2%, sójový bílkovinný izolát 5,1%, kousky karamelu 4% (třtinový cukr, tapiokový škrob, kokosové mléko, karamelizovaný cukerný sirup (cukr, glukózový sirup, maltodextrin), přírodní aroma), jedlá sůl 1,1%, mléčný protein 0,5%, aroma, stabilizátor E340, vitamínový a minerální komplex, probiotická kultura Bacillus coagulans (5 mld/porce), protispékavá látka E 551, emulgátor E 471, barvivo karoteny.
Výživové hodnoty | ve 100 g | % RI* / 100 g | v porci (60 g) | % RI* / (60 g) |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1677 kJ / 398 kcal | 20 % | 1006 kJ / 239 kcal | 12 % |
Tuk | 7,7 g | 11 % | 4,6 g | 7 % |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 7 % | 0,8 g | 4 % |
Sacharidy | 65 g | 25 % | 39 g | 15 % |
- z toho cukry | 15 g | 17 % | 9,0 g | 10 % |
Vláknina | 6,1 g | - | 3,7 g | - |
Bílkoviny | 14 g | 28 % | 8,4 g | 17 % |
Sůl | 1,48 g | 25 % | 0,88 g | 15 % |
Vitamin E | 6,64 mg | 55 % | 3,98 mg | 33 % |
Thiamin | 0,61 mg | 55 % | 0,37 mg | 33 % |
Riboflavin | 0,77 mg | 55 % | 0,46 mg | 33 % |
Niacin | 8,85 mg | 55 % | 5,31 mg | 33 % |
Kyselina pantotenová | 3,31 mg | 55 % | 1,99 mg | 33 % |
Vitamin B6 | 0,77 mg | 55 % | 0,46 mg | 33 % |
Biotin | 27,66 µg | 55 % | 16,59 µg | 33 % |
Kyselina listová | 110,6 µg | 55 % | 66,37 µg | 33 % |
Vitamin B12 | 1,38 µg | 55 % | 0,83 µg | 33 % |
Vitamin C | 44,25 mg | 55 % | 26,55 mg | 33 % |
Selen | 30,58 µg | 55 % | 18,25 mg | 33 % |
Mangan | 1,33 mg | 55 % | 0,66 mg | 33 % |
Zinek | 5,53 mg | 55 % | 3,32 mg | 33 % |
Železo | 7,74 mg | 55 % | 4,65 mg | 33 % |
Laktóza | < 0,01g | - | <0,006 g | - |
Bacillus coagulans | >8,4 mld | - | >5 mld | - |
*RI – referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby 8400 kJ / 2000 kcal.